金融資産運用
FP技能検定(金融資産運用)の要点です。
| 債券の利回り計算式 | ||||
| 応募者利回り(%) | 新規に発行された債券を購入し、償還まで保有することを前提とした場合の利回り 額面(100)−発行価格 表面利率+--------------------- 償還年限 --------------------------------- × 100 発行価格 | |||
| 最終利回り(%) | 債券を購入した後、最終償還日まで保有することを前提とした場合の利回り 額面(100)−購入価格 表面利率+--------------------- 残存年限 --------------------------------- × 100 購入価格 | |||
| 所有期間利回り(%) | すでに発行された債券を途中で購入し、最終償還日前に売却した場合の利回り 売却価格−購入価格 表面利率+--------------------- 所有期間 --------------------------------- × 100 購入価格 | |||
| 直接利回り(%) | 債券価格に対する年間の利息収入の割合 表面利率 --------- × 100 発行価格 | |||
| 株式の投資指標 | ||||
| PER(倍) 株価収益率 (Price Earnings Ratio) | 企業の利益からみて株価が割高か割安かを判定する投資尺度。 この数値が低ければ低いほど株価は利益からみて割安と判断される。 株価 ---------------- 1株あたりの純利益 | |||
| PBR(倍) 株価純資産倍率 (Price Book-value Ratio) | 企業の資産からみて株価が割高か割安かを判定する投資尺度。 この数値が低ければ低いほど株価は資産からみて割安と判断される。 株価 ---------------- 1株あたりの純資産 | |||
| ROE(%) 自己資本利益率、株主資本利益率 (Rate of Return On Equity) | 会社が株主の投資したし本をもとにどれだけの利益を上げているかを見る指標。 この数値が高ければ高いほど効率よく利益を上げていると判断される。 税引き後利益 ------------ × 100 株主資本 | |||
| 日経平均株価 | 日本経済新聞社が算出する国内株価の平均水準を表す指標です。 東京証券取引所第一部上場銘柄中、代表的な225銘柄の株価を平均し、 指数の連続性を失わせないように工夫されています(修正平均株価) 日経平均株価合計 --------------- 除数 | |||
| 東証株価指数 (TOPIX) | 東京証券取引所第一部上場の全銘柄を対象に、各終値に上場株式数を かけたものと、基準時(昭和43年1月4日)の時価総額を100として比較した 時価総額指数(加重平均株価)です。 時価総額 ------------ 基準時価総額 | |||
サイト内検索
携帯サイトオープン
FP技能検定について
FP3級学科:問題・解答・解説
FP3級実技:解答・解説
2002年10月6日実施試験(1)
2003年1月26日実施試験(1)
2003年10月5日実施試験(1)
2004年1月25日実施試験(1)
2004年9月5日実施試験(1)
2005年1月23日実施試験(1)


